506.021 1KU Mensch-Maschine-Kommunikation SS 2000
Christoph Stock |
Mathias Rinnhofer |
Christoph Berger |
Peter Baumgartner |
Die Zeit reichte nur aus, um die aktualisierte Homepage nochmals kurz zu "überfliegen". Dabei wurden aber leider keine entscheidenden Verbesserungen festgestellt.
Bei der evaluierten Homepage [www.aua.com]
handelt es sich im Grunde um eine sehr informative Seite. Es sind sehr viele
Informationen vorhanden, die jedoch aufgrund mangelhafter Menüstruktur nur
schwer zugänglich sind.
Die mangelhafte Menüführung ist die größte Schwäche dieser Homepage und
müsste, unserer Meinung nach, dringend überarbeitet werden.
Aus diversen Untersuchungen geht hervor, dass der überwiegende Teil der Internet-User eine Bildschirmauflösung von 800x600 verwendet. Darauf wurde aber bei der Gestaltung der evaluierten Homepage offensichtlich nicht geachtet. Beim Menü (das für diese Auflösung zu groß ist) fehlt ein Scrollbalken, wodurch dieses bei 800x600 und darunter gar nicht vollständig sichtbar ist.
Negativ aufgefallen sind vor allem auch die vielen Dead-Links. Bei Links zu anderen Homepages kann dies vorkommen, sollte jedoch auch regelmäßig überprüft werden. Hier wurden aber zahlreiche interne Dead-Links gefunden, welche nicht gerade einen guten Eindruck dieser Homepage hinterlassen.
Im Großen und Ganzen wurde die Homepage von uns als "eher schlecht" bewertet.
Evaluator | Christoph Stock | Mathias Rinnhofer | Christoph Berger | Peter Baumgartner |
Alter | 24 | 24 | 24 | 24 |
Geschlecht | männlich | männlich | männlich | männlich |
Webbrowser | PowerBrowser 5.0 | Opera 4.0 Beta 4 | IE 5.0 | Netscape 4.6 |
Betriebssystem | Windows 98 | Windows 98 | Windows 98 | Windows NT |
Verbindung | 56k | ADSL | 56k | Uni |
Monitor Farben | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 24 Bit |
Monitor Auflösung | 800x600 | 1280x1024 | 800x600 | 1024x768 |
Monitor Größe | 8,4" TFT | 19" | 15" | 17" |
Datum der Eval. | 21.05.2000 | 22.05.2000 | 21.05.2000 | 18.05.2000 |
Die Menüführung ist äußerst miserabel. Es lässt sich oft nicht erahnen,
was sich tatsächlich hinter einem Menüpunkt verbirgt.
Will man sich die komplette Homepage ansehen, so verliert man schnell den
Überblick und weiß nicht welche Seiten schon besucht wurden und welche noch
nicht.
Es wurden zwei verschiedene Menü-Layouts verwendet.
Eines davon ist etwas zu klein und deshalb bei höheren Auflösungen schlecht lesbar.
Aufs Bild klicken um Screenshot zu sehen!
Bei einer Auflösung von 800x600 und darunter, ist das Menü nicht mehr vollständig sichtbar.
Es ist auch kein Scrollbalken vorhanden!
Aufs Bild klicken um Screenshot zu sehen!
Dead-Link innerhalb der AUA-Homepage.
Der Link "Pilotenportraits" im linken Menü liefert eine Fehler-Seite.
Aufs Bild klicken um Screenshot zu sehen!
Der Button zur "Hilfe" bei der Suche nach Flugverbindungen ist viel zu klein und deshalb leicht zu übersehen.
Aufs Bild klicken um Screenshot zu sehen!
Nr. | Beschreibung | Gefunden | Severity | Ort | |||||||
CS | MR | CB | PB | CS | MR | CB | PB | Av | |||
1 | Schlechte Menüführung | j | j | j | j | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Verschiedene Menü-Layouts | j | j | j | j | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,75 | |
3 | Bei einer Auflösung von 800x600 und darunter, ist das Menü nicht vollständig sichtbar. Kein Scrollbalken vorhanden! | j | j | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,75 | z.B.: Jetshop | ||
4 | Dead-Link "Pilotenportraits" | j | j | j | j | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,75 | Investor Relations |
5 | Link "Hilfe" viel zu klein und leicht zu übersehen | j | j | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.75 | Flight Planner | ||
6 | Dead Link "Reisepartner Specials" | j | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.75 | Reisepartner | |||
7 | Dead Link "Web-Cams" | j | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.75 | Travelguide | |||
8 | Flight Planner: kein Zeitraum, sondern nur einzelne Tage auswählbar | j | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | Flight Planner | |||
9 | Kein einheitliches Seitenlayout | j | j | j | j | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | |
10 | Travelguide: "Select Country" funktioniert nicht mit Opera | j | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | Travelguide | |||
11 | 3 Menüs auf einer Seite | j | j | j | j | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | Investor Relations |
12 | Teilweise langsamer Seitenaufbau (vor allem mit Opera) | j | j | j | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | ||
13 | Hilfe nicht verfügbar (Dead Link) | j | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | ||||
14 | Flight Planner: keine Alternativen bei negativem Suchergebnis | j | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.25 | ||||
15 | Teilweise keine "Back"-Buttons vorhanden | j | j | j | j | 3 | 2 | 4 | 4 | 3.25 | |
16 | Link "Back to Jobs" öffnet neues Browserfenster | j | j | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | Jobs | ||
17 | Special Offers: Auswahl "Denmark" linkt zur Startseite | j | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Special Offers | |||
18 | Search Site: unbefriedigende Suchergebnisse | j | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | Search Site | |||
19 | Travelguide: Umschaltung Deutsch-Englisch funktioniert nicht mit Opera | j | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.75 | Travelguide | |||
20 | Schlechter Kontrast im Menü (aktive - inaktive Buttons) | j | 3 | 1 | 4 | 3 | 2.75 | z.B.: Booking | |||
21 | Drop-Down Menüs funktionieren z.T. mit Opera nicht | j | 4 | 4 | 1 | 2 | 2.75 | Select Country | |||
22 | Link "Contact" führt zu den FAQ | j | 4 | 3 | 1 | 3 | 2.75 | Menü oben | |||
23 | Buchen von Geschäftsreisen: zuerst registrieren | j | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | Geschäftsreisen | |||
24 | Menü zu klein, schlecht lesbar | j | j | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | z.B.: Vielflieger | ||
25 | Wetter und Special Offers Seiten nicht erreichbar (21.05.00 12:30) | j | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | ||||
26 | Überschriften unten abgeschnitten | j | j | j | j | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.25 | überall |
27 | Deutsch und englisch gemischt | j | j | j | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | überall | |
28 | Animierte Gifs als Buttons (unruhig, verwirrend) | j | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.25 | Startseite | |||
29 | Unübersichtliche Startseite (Links) | j | j | j | j | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.25 | Startseite |
30 | Menüpunkt "About" liefert zunächst nur die Adresse und keine weiteren Infos | j | 3 | 1 | 2 | 3 | 2.25 | About | |||
31 | Flight Planner: vor neuer Abfrage "Reset" nötig | j | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
32 | Links zu anderen Organisationen und Firmen öffnen im selben Browserfenster | j | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
33 | Flugangstseminar: Link "Back to Mainpage" führt nicht zur Mainpage | j | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Flugangstseminar | |||
34 | Schlechtes Design der Startseite | j | j | j | j | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | Startseite |
35 | Button "Hot" führt zu News (irritierend) | j | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.75 | Startseite | |||
36 | Flight Planner: unübersichtliches Ergebnisfenster | j | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.75 | ||||
37 | Cargo-Seite schlecht aufgebaut | j | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | Cargo | |||
38 | Animiertes Gif unter der Menüleiste lenkt ab, wirkt störend, nervös | j | j | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | z.B.: Vielflieger | ||
39 | Werbebanner von Lion.cc ist irreführend, wird möglicherweise als lokale Suchfunktion interpretiert | j | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.25 | Flight Planner |
CS = Christoph Stock, MR = Mathias Rinnhofer, CB = Christoph Berger,
PB = Peter Baumgartner, Av = Average (Durchschnitt).