506.021 KU Mensch-Maschine-Kommunikation SS 2002
Harald Auer |
Alois Dengg |
Martin Loitzl |
Josef Zehetner |
Die evaluierte Homepage möchte sich sowohl an Personen die eher selten Fliegen richten
(Flightplanner auf der Startseite, viel Information zu den Fluglinien),
als auch an solche, die regelmäßig Fliegen, egal ob als Privatperson oder im Auftrag
einer Firma (Miles and More Programm). Ein weiterer Ansatz ist, auch internetunerfahrenen
Nutzern einen einfachen Zugang zum Onlineangebot der Aua zu ermöglichen (Flightplanner auf
der Startseite).
Die tatsächliche Ausführung der Homepage stellt aber zumindest die von uns getestete Gruppe
der eher selten Fliegenden vor nicht unerhebliche Probleme.
Der erste Eindruck, dass das Layout der Seite auf die Testpersonen macht, ist zwar nicht
schlecht, aber schon die Schriftgrösse der einzelnen Menüpunkte im Hauptmenü auf der
Startseite wird von einigen als zu klein empfunden. Dieses Problem tritt auch beim Fließtext
auf den weiteren Seiten und vorallem beim Menü am linken Rand und in der Kopfzeile auf.
Der Aufbau der Menüs wird überhaupt als nicht sehr zielführend empfunden. Einige Testpersonen
"entdecken" das Menü auf der linken Seite erst nach geraumer Zeit. Auch dass nicht immer ein
Zusammenhang zwischen den Einträgen im Menü und dem Text auf der Seite hergestellt werden kann
stört. Hinzu kommt, dass, wenn ein falscher Menüpunkt gewählt wird und der Browser-Back-Button
verwendet werden soll, um eine Seite zurück zu kommen, dies so nicht funktioniert. Es wird
lediglich die Animation für loading... anstatt des Menüs eingeblendet. Ein jeder der Testuser
stand vor diesem Problem, durch ein zweites mal drücken des Back-Buttons kommt man schließlich
zurück zur vorhergehenden Seite. Ein 2-maliges Betätigen des Back-Buttons entspricht nicht
den Gewohnheiten der Internetuser und sollte deswegen unbedingt vermieden werden.
Die Probleme, welche bei der Steuerung und beim Design der Seite aufgetreten sind, führen
dazu, dass die Testpersonen länger auf der Seite verweilen müssen als sie wollen, was zwar
eigentlich kein Nachteil sein muss, in diesem Fall aber dazu führt, dass sich die Nutzer
zu Langweilen beginnen und Ungeduldig werden.
Auch bei den wohl wichtigsten Funktionen, dem Suchen und Buchen von Flügen sind sehr schnell
Probleme aufgetreten.
Das Vorhandensein eines Flightplanners und eines Flugplans für die
Testpersonen nicht nachvollziehbar. Nirgends ist zu erkennen, welche Funktion sich tatsächlich
hinter welchem Namen verbirgt.
Das Formular für den Flightplanner auf der Startseite wird als hilfreich empfunden. Jedoch sind
die Eingabefelder ungenügend beschriftet. Auf den eigentlichen Seiten für Flightplanner und Flugplan
ist dies zumindest behoben.
Die Resultate, welche geliefert werden, sind allerdings als absolut unzureichend zu bezeichnen.
Ist für den betreffenden Abflugtag kein Sitzplatz mehr zu einem Flug vorhanden, wird dieser Flug
gar nicht angezeigt (Flightplanner). Werden Flüge gefunden, ist nicht klar erkenntlich, wo man
zum Buchen weiterkommt. Und schließlich werden in der Liste Plätze in Flügen angezeigt, welche
nachher nicht gebucht werden können (keine der Testpersonen konnte einen Flug in der
Economy-Klasse buchen).
Die beschriebenen Probleme sind nur die Spitze des Eisbergs. Im augenblicklichem Stadium der
Seite ist es einem Benutzer praktisch kaum möglich einen Flug zu buchen, oder auch nur Auskunft
über z.B. Check-In-Zeiten zu einem Flug zu bekommen.
Die Vorstellungen, die ein potentieller Nutzer von der Seite hat werden nicht erfüllt. Zwar
werden deswegen nicht alle Unzufriedenen gleich zu einer anderen Fluglinie abwandern, da gerade
im Segment der Privatflieger der Preis und die Fluglinie selbst einen wichtigen Faktor spielen,
aber kaum jemand wird die Möglichkeit nutzen, über das Internet zu buchen, weshalb das
Service gleich eingespart werden könnte.
Auch können gerade eher unerfahrene Internetnutzer, wozu wohl der Großteil der Internetnutzer
gezählt werden muss, mit unverständlichen Fehlermeldungen in der Seite und einer komplizierten
Menüstruktur nicht umgehen.
Das gänzliche Fehlen einer Suchfunktion für die Seite ist natürlich gerade deswegen als umso
dramatischer zu sehen.
Zusammenfassend muss gesagt werden, dass der Wille, dem Kunden möglichst viel zu bieten,
erkennbar ist. Allerdings kann die aktuelle Version der Homepage, dies nicht umsetzen.
Ziel der Evaluierung war es, eine Bewertung der vorliegenden Homepage und nicht der
Testpersonen zu erhalten. Um dies zu gewährleisten, wurden die Testpersonen aufgefordert,
während der Aufgaben all ihre Gedanken und Handlungen zu artikulieren.
Diese Testmethode wird als "Thinking Aloud"-Test bezeichnet.
Als typische User haben wir jene Gruppe von Personen gewählt, die eher selten fliegen
und das Service von www.aua.com nur als Privatperson nutzen.
Wir nehmen an, dass bei dieser Gruppe von Benutzern am ehesten Probleme im Umgang mit der
Seite auftreten, da diese Personen im allgemeinen nicht mit dem Buchen von Flügen im Internet
vertraut sind.
Jede Testperson hat dieselben Aufgaben erhalten. Hier eine Auflistung der von uns
gestellten Aufgaben. In Klammer steht jeweils der von uns gefundene Lösungsweg:
Wir haben 5 Testpersonen, die die obigen Kriterien erfüllen, gewählt.1) Bitte suchen Sie die Kontaktanschrift des Austrian Airlines Büros in Griechenland.
(Kontakt -> Pulldown-Menü -> Griechenland [Austrian Airlines Athens Town Office]) -> ( 5 min )
2) Bitte versuchen Sie die augenblickliche Temperatur in Athen herauszufinden.
(Service -> Vor der Reise -> Wetter -> a) Pulldown-Menü[Südosteuropa] b) In Karte Südosteuropa suchen) -> ( 7 min )
3) Bitte versuchen sie die Abflugszeit(en) und den Flugzeugtyp(en) des Fluges von Graz nach Heraklion mit der Austrian Airlines Group am 31.08.2002 herauszufinden.
(Online Dienste -> a) Flugplan -> Graz , Heraklion, 31.08.2002 -> i b) FlightPlanner -> Graz, Heraklion, 31.08.2002, Nein, Austrian Airlines Group -> i
[15:35 -18:55, 17:40 - 21:05]) -> ( 10 min )4) Bitte versuchen Sie jetzt einen Flug für eine Person(Ecconomy) von Graz nach Heraklion zu buchen, Abflug 31.08.2002 und Rücklug 14.09.2002 die Fluglinie und Abflugszeit ist egal.
(Flight Planer (Startseite oder Onlinedienste)-> Preis -> Weiter -> Ausfüllen ...). -> ( 15 min )
5) Bitte versuchen Sie jetzt eine Sonnenschutzrolle zu kaufen.
(Service -> Fun & Shop -> Jetshop -> a) Produktkategorien -> Sonstiges/Others -> Sonnenschutzrolle/Sunshidesaderoller
b) Im Bild auf Babie klicken -> Sonnenschutzrolle/Sunshidesaderoller [WB 553 , ATS 60] -> kaufen/buy -> Einkauf Abschließen / order -> usw.) -> ( 10 min )6) Finden Sie bitte heraus wieviele Flugmeilen Sie im Miles & More benötigen um einen Flug in der Economy Class von Österreich nach Griechenland zu erhalten.
( Miles&More -> Prämien ->a) Flugprämien ->b) Flugprämien -> Prämientabelle) -> ( 10 min )
7) Bitte versuchen Sie jetzt noch die "Check In Zeiten" für den Flug Graz - Heraklion herauszufinden.
(Service -> Vor der Reise -> Check In Zeiten [1 Stunde 30 min vor Abflug]) -> ( 5 min )
Computer PC mit Dual Celeron Prozessor, 450MHz, 512MB RAM Betriebsystem Windows XP Webbrowser Internet Explorer 6.0 Internetanbindung 512 kBit ADSL Monitor Auflösung 1024 x 768 bei 100Hz Monitor Größe 19'' Farbtiefe 24 Bit Videokamera Blaupunkt CR 8700H Camera Recorder Digitalkamera Canon Digital IXUS V Mikrofon AKG acoustios D70 Videorekorder Philips 6-Kopf Hifi Stereo TV zur Kontrolle Daewoo 51 cm Datum des Tests 30. 11. - 3. 12. 2001
Zusätzlich zur beschriebenen Hardware haben wir einen Spiegel verwendet, um gleichzeitig den
Monitor sowie die Gesichtszüge des Testkandidaten filmen zu können.
In Abb. 3.2 kann man den Spiegel rechts neben dem Monitor erkennen, im Spiegel sieht man die
Gesichtszüge der Testperson.
Hier einige Bilder unseres Testraumes sowie des verwendeten Equipments:
Testperson | Pilottest | TP2 | TP3 | TP4 | TP5 |
Datum des Tests | 24. 05. 2002 | 27. 05. 2002 | 27. 05. 2002 | 28. 05. 2002 | 28. 05. 2002 |
Uhrzeit des Tests | 17:55 | 15:23 | 20:10 | 17:30 | 19:00 |
Allgemeine Informationen | |||||
Name | Helga | Thomas | Christian | Manuela | Helmut |
Geschlecht | weiblich | männlich | männlich | weiblich | männlich |
Alter | 25 | 27 | 22 | 26 | 30 |
Ausbildung | Matura, studiert Mathematik und Latein Lehramt |
Matura, studiert Elektrotechnik |
Matura, |
Matura, studiert Germanistik und Russisch |
Matura, studiert BWL |
Erfahrung mit Computern | |||||
Benutzt PC seit | 8 Jahren | 10 Jahre | 7 Jahre | 13 Jahre | 10 Jahre |
Wochenstunden am Computer | 10 | 15 | 20-30 | 20 | 3-4 |
Betriebssystem | MS-Windows | MS-Windows | MS-Windows | Windows & Linux | MS-Windows |
Emails pro Woche (erhalten/verschickt) | 20-30 / 40-60 | 5-10 / 5-10 | 10-15 / 10-15 | 10 / 10 | 2-3 / 2-3 |
Stunden pro Woche im WWW | 9.5 | 7-8 | 10-15 | 10 | <1 |
Verwendeter Webbrowser | Netscape Navigator | MS Internet Explorer | Netscape Navigator | Netscape Navigator | Internet Explorer |
Erfahrungen als Web-Admin oder Webmaster | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Wenn ja, wielange | 2 Monate | ||||
Erfahrungen im speziellen Anwendungsgebiet | |||||
Bereits geflogen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wenn ja, wie oft | 14 | 6 | 2 | 7 | 2 |
Mit welchen Fluglinien geflogen? | Lauda, Singapur Airline | Tyrolean, Lufthansa, Alitalia, British Airways | Austrian Airlines | Tyrolean, Austrian Airlines, Lauda, British Airways, ... | Austrian Airlines, Lufthansa |
Erfahrung mit Onlineflugbuchungen? | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Im Internet eingekauft? | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
|
|
|
|
Pilot-Tester, Helga Barounig | |||||
Zeit | Ereignis | Anmerkung | |||
00:00:10 | Testperson betritt Testraum | ||||
00:00:29 | Begrüßung, Orientierungsskript | ||||
00:01:45 | Demo von "Thinking Aloud" bei www.a1.net | ||||
00:03:05 | Hintergrundbefragung | ||||
00:06:13 | Vertraulichkeits- und Einverständniserklärung | ||||
00:07:23 | (B) Aufgabe 1 | ||||
00:07:46 | Testperson erkundigt sich nochmal über die "Thinking Aloud"-Methode | ||||
00:08:00 | findet in der hor. Menüleiste den Punkt "Kontakt" | ||||
00:08:20 | TP muss zuerst vertikale Scrolleiste benutzen, um zum Auswahlmenü zu kommen | ||||
00:08:34 | (E) Aufgabe 1 | ||||
00:08:44 | (B) Aufgabe 2 | ||||
00:08:45 | (*) TP versucht über den "Back-Button" des Browsers zur Startseite zu gelangen. Webseite bleibt hängen | ||||
00:09:00 | Eingriff durch Computer Operator notwendig | ||||
00:09:17 | TP gelangt ohne Probleme ans Ziel | ||||
00:09:44 | (E) Aufgabe 2 | ||||
00:09:50 | (B) Aufgabe 3 | ||||
00:10:01 | TP benutzt Fightplanner auf der Startseite | ||||
00:10:11 | (X,*) TP gibt das Abflugdatum in falscher Auswahlliste ein, deshalb wird dann kein Flug gefunden | ||||
00:10:59 | Frage der TP: "Timetable oder neue Anfrage" | ||||
00:11:10 | TP startet neue Anfrage | ||||
00:11:21 | (*) TP klickt ohne Erfolg auf die farbige Kodierung der vert. Meüleiste | ||||
00:11:25 | Statt die Anfrage mit eingestellten Werten zu stellen, geht TP zu "Ankunft/Abflug" und gibt Daten neu ein | ||||
00:12:06 | (A) "und Flugzeugtypen?" | ||||
00:12:08 | (X) TP verwechselt Flugzeugnummer mit Flugzeugtyp; benutzt "Info" nicht, sondern geht längeren Weg | ||||
00:12:49 | (E) Aufgabe 3 | ||||
00:12:54 | (B) Aufgabe 4 | ||||
00:13:18 | TP benutzt "Flightplanner" wieder, aber vergisst alle Fluglinien zu benutzen (deshalb keine Buchung möglich) | ||||
00:14:06 | TP erkennt lange nicht, daß keine Buchung möglich ist | ||||
00:14:30 | TP sagt: "Da kann ich das nicht buchen, das ist aber dämlich" | ||||
00:14:40 | (A) "Können Sie bitte lauter sprechen" | ||||
00:15:14 | (*) TP klickt ohne Erfolg auf die farbige Kodierung der hor. Meüleiste | ||||
00:15:18 | (X) TP versucht es mit "Services" | ||||
00:15:50 | TP findet die "Sitemap" und ist leicht konfus über "Flightplanner" <-> "Flugplan | ||||
00:16:32 | TP versucht es erneut mit "Flightplanner", wirkt dabei aber unzufrieden und verwirrt | ||||
00:16:50 | TP wählt wieder nicht alle Fluglinien aus, dadurch keine Buchung möglich | ||||
00:17:35 | TP versucht auf die Symbole "X" für nicht verfügbar zu klicken | ||||
00:17:41 | TP resigniert und unzufrieden | ||||
00:18:25 | (X) TP versucht "Onlinedienste" | ||||
00:18:52 | Frage: "Günstiger Flug oder bin ich ein Geschäftsmann" | ||||
00:19:02 | (*) laden einer Seite dauerd extrem lange, TP unzufrieden, gelangweilt | ||||
00:20:15 | (*) Fehler auf der Seiten; 2 Seiten liegen untereinander | ||||
00:20:46 | Kommentar der TP: "Flugverbindung suchen, aber da steht nichts vom Buchen" | ||||
00:21:12 | Frage der TP: "Ist das überhaupt möglich?" | ||||
00:21:32 | (T) Aufgabe 4 | ||||
00:21:40 | (B) Aufgabe 5 | ||||
00:22:13 | (X) TP landet bei Miles&More | ||||
00:23:59 | (E) Aufgabe 5 | ||||
00:24:12 | (B) Aufgabe 6 | ||||
00:25:10 | (*) TP findet Prämientabelle, aber interpretiert sie falsch bzw. versteht sie nicht | ||||
00:25:48 | (*) TP findet Information zufällig im Text; liest nur die Links | ||||
00:26:00 | (E) Aufgabe 6 | ||||
00:26:12 | (B) Aufgabe 7 | ||||
00:26:55 | (X) TP nimmt "Auf der Reise->Check In" und nicht "Vor der Reise->Check In Zeiten" => Sackgasse | ||||
00:28:02 | (A) "Was denken Sie" | ||||
00:29:00 | (*) TP versucht über den "Back-Button" des Browsers zur Startseite zu gelangen. Webseite bleibt hängen | ||||
00:29:24 | (*) TP: "dauert das immer so lange" | ||||
00:29:35 | TP kehrt zur Startseite zurück | ||||
00:30:00 | TP benutzt wieder Services | ||||
00:31:34 | (*) TP findet Check In Zeiten, aber es ist nur für Wien angegeben | ||||
00:32:12 | (*) TP versucht es über "Flightplanner" und will dann die Information benützen | ||||
00:33:20 | (T) Aufgabe 7 | ||||
00:33:40 | Abschlußinterview |
TP2, Thomas Bogner | |||||
Zeit | Ereignis | Anmerkung | |||
00:37:27 | Testperson betritt Testraum | ||||
00:37:30 | Begrüßung, Orientierungsskript | ||||
00:39:08 | Demo von "Thinking Aloud" bei www.a1.net | ||||
00:40:26 | Hintergrundbefragung | ||||
00:43:16 | Vertraulichkeits- und Einverständniserklärung | ||||
00:44:12 | (B) Aufgabe 1 | ||||
00:44:22 | TP verwendet das Auswahlmenü der "International Sites" und geht auf Griechenland | ||||
00:44:45 | TP beklagt, dass es keinen Bezugspunkt gibt, ob man auf der Griechischen Seite ist | ||||
00:44:52 | (*) TP klickt ohne Erfolg auf die farbige Kodierung der hor. Meüleiste | ||||
00:45:08 | (E) Aufgabe 1 | ||||
00:45:14 | (B) Aufgabe 2 | ||||
00:45:27 | TP verwendet das Auswahlmenü der "International Sites" und geht auf Griechenland | ||||
00:45:42 | (X) TP verwendet "Local News" | ||||
00:45:54 | TP: "Hat nichts tagesaktuelles anscheinend" | ||||
00:46:00 | (X) TP verwendet "Services" | ||||
00:46:08 | (X) TP verwendet "News" | ||||
00:46:30 | (X) TP verwendet "Online Services" | ||||
00:46:45 | TP: "Diese Information gibts dort wirklich"? | ||||
00:47:18 | (*) TP versucht über den "Back-Button" des Browsers zur Startseite zu gelangen. Webseite bleibt hängen | ||||
00:48:08 | TP verwendet Services, sieht diesmal aber eine andere vert. Menüleiste; klickt sich durch die Menüs | ||||
00:50:10 | (E) Aufgabe 2 | ||||
00:50:20 | (B) Aufgabe 3 | ||||
00:50:32 | TP benutzt Flightplanner von der Startseite | ||||
00:50:50 | (X,*) TP gibt das Abflugdatum in falscher Auswahlliste ein, deshalb wird dann kein Flug gefunden | ||||
00:51:45 | TP: "Neuabfrage ist sinnlos" | ||||
00:51:50 | Laden des "Flight Planner" dauert sehr lange | ||||
00:52:28 | TP erkennt, dass die Eingaben vorher falsch waren | ||||
00:53:10 | Bei Abfrage wieder lange Wartezeiten | ||||
00:53:50 | TP verwendet Infobutton | ||||
00:54:10 | (E) Aufgabe 3 | ||||
00:54:19 | (B) Aufgabe (4) | ||||
00:55:15 | TP verwendet wieder "Flight Planner" von der Startseite | ||||
00:55:00 | (*) TP ist ratlos über die 2 Auswahllisten für das Datum, welche für Hin- oder Rückflug | ||||
00:55:45 | Laden der Seite dauert sehr lange, User empfindet das als lästig | ||||
00:56:58 | TP: "Fortschrittsanzeige ist lapidar" | ||||
00:58:32 | Endlich tut sich was auf der Seite, aber immer noch nicht vollständig geladen | ||||
00:59:38 | TP hat wohl das falsche Datum eingegeben | ||||
00:59:41 | (*) TP versucht über den "Back-Button" des Browsers zur Startseite zu gelangen. Webseite bleibt hängen | ||||
01:00:17 | ASP-Fehler am Ende der Seite; TP lacht | ||||
01:00:28 | TP gibt die Daten auf der Startseite nochmals ein | ||||
01:00:30 | Laden dauert wieder sehr lange | ||||
01:00:50 | TP klickt auf Fortschrittsbalken herum | ||||
01:02:18 | Ergebnis | ||||
01:03:10 | (*) TP: "Vom Buchen steht da aber nichts" | ||||
01:03:14 | (*) TP versucht es mit den Info-Buttons | ||||
01:03:32 | TP versucht den "Weiter"-Button und muss wieder warten | ||||
01:04:40 | (*) TP weißt darauf hin, daß man erst durch den "Alt-Tag" erkennt, dass man buchen auch kann | ||||
01:05:32 | (E) Aufgabe 4 | ||||
01:05:40 | (B) Aufgabe 5 | ||||
01:05:50 | (X) TP versucht es mit dem Auswahlmenü unter "Online Dienste" auf der Startseite | ||||
01:06:04 | TP geht unter "Services" und liest sich den Text durch | ||||
01:06:32 | TP entdeckt im Text die Überschrift - Link "Fun & Shop" | ||||
01:06:37 | (*) Link führt aber zu einer falschen Seite; TP ist verwirrt und will zurückkehren, denkt er hat sich vertippt | ||||
01:06:44 | (*) TP versucht über den "Back-Button" des Browsers zur Startseite zu gelangen. Webseite bleibt hängen | ||||
01:07:36 | TP: "Ist hier ein falscher Link?" und ist verwundert | ||||
01:07:50 | TP will zurückkehren und SUchfunktion verwenden, findet aber keine | ||||
01:08:17 | (X) TP versucht es mit "e-Speci@ls" | ||||
01:08:39 | TP versucht es nochmals mit "Services" | ||||
01:09:01 | (X) TP probiert "Vor der Reise" | ||||
01:09:32 | TP entdeckt den "Fun & Shop" auch in der ver. Menüleiste | ||||
01:09:48 | TP braucht länger bis das gewünschte Produkt gefunden wird; muss wohl alle Links durchlesen | ||||
01:10:45 | (E) Aufgabe 5 | ||||
01:10:53 | (B) Aufgabe 6 | ||||
01:11:22 | (X,*) TP verwechselt den Link zum Servicecenter mit dem Link zur Kontostandsabfrage vom Miles&More | ||||
01:11:58 | (*) TP erkennt den Sinn der Prämientabelle nicht: "Da kriege ich Punkte für irgendwas" | Anmerkung | |||
01:12:10 | (X) TP versucht "Prämienkatalog", kommt dadurch aber auf die Seite der Lufthansa (mit einem neuen Fenster) | ||||
01:12:52 |
(*) TP erkennt den Sinn der Prämientabelle noch immer nicht: "Ich weiss zwar wieviele Punkte es gibt,nicht was man dafür kriegt" |
||||
01:13:02 | (X) TP kommt wieder zum Prämienkatalog der Lufthansa, erkennt dies aber nun und denkt es ist ein Witz | ||||
01:13:33 | TP würde anrufen | ||||
01:13:40 | TP klickt sich ziellos durch das Menü | ||||
01:14:10 | TP kommt über die "FAQ" wieder zur Prämientabelle, erkennt aber dadurch erst den Sinn | ||||
01:15:06 | (E) Aufgabe 6 | ||||
01:15:14 | (B) Aufgabe 7 | ||||
01:15:22 | TP versucht es über Services, erkennt aber nicht, dass sie auf dem richtigen Weg ist | ||||
01:15:44 | (X,*)TP will es über den "Flight Planner" und den "Info"-Icons versuchen | Anmerkung | |||
01:16:01 | Wieder die üblichen Probleme mit dem "Flight Planner" | ||||
01:17:04 | (X) TP versucht es nun mit dem "Flugplan" | ||||
01:17:41 | (*) TP: "Ich muss jedesmal von Neuem überlegen was jetzt "Flight Planner" und was "Flugplan" ist | Anmerkung | |||
01:17:51 | Auswahllisten vom "Flugplan" sind für die TP verwirrend | ||||
01:18:16 | TP kommt endlich zum "Info"-Button erkennt aber nicht, dass sie hier ganz falsch ist und versucht andere Eingabe | ||||
01:19:22 | (*) TP versucht es nun mit "Services" wieder, erkennt "Check In Zeiten" aber erst spät in vert. Menüleiste, da im Textbereich nichts davon steht | Anmerkung | |||
01:20:05 | (E) Aufgabe 7 | ||||
01:20:13 | Abschlußinterview |
TP3, Christian Loitzl | |||||
Zeit | Ereignis | Anmerkung | |||
01:24:18 | Testperson betritt Testraum | ||||
01:24:37 | Begrüßung, Orientierungsskript | ||||
01:25:59 | Demo von "Thinking Aloud" bei www.a1.net | ||||
01:26:55 | Hintergrundbefragung | ||||
01:29:30 | Vertraulichkeits- und Einverständniserklärung | ||||
01:30:25 | (B) Aufgabe 1 | ||||
01:30:40 | (A) "Bitte versuchen Sie laut mitzusprechen | ||||
01:30:52 | (*) TP geht auf "Kontakt" findet die Auswahlliste aber nicht gleich | Anmerkung | |||
01:31:36 | (E) Aufgabe 1 | ||||
01:31:42 | (B) Aufgabe 2 | ||||
01:31:52 | (*) TP versucht über den "Back-Button" des Browsers zur Startseite zu gelangen. Webseite bleibt hängen | Anmerkung | |||
01:32:12 | (X) TP versucht es mit "Online Dienste" von der Startseite | ||||
01:32:42 | TP versucht es mit "Services" von der Startseite. Erkennt aber nicht den richtigen Weg; versucht nicht die vert. Menüleiste aufzuklappen. Kommentar: "Finde ich auch Nichts"! | Anmerkung | |||
01:33:18 | (X) TP versucht es mit "Kontakte" von der Startseite. (Findet das Ganze amüsant...) | ||||
01:33:59 | TP: "Schaut nicht so gut aus" | ||||
01:34:27 | (X) TP versucht es mit "News" von der Startseite. | ||||
01:35:18 | (X) TP versucht es mit "Miles & More" von der Startseite. | ||||
01:35:31 | (X) TP versucht es wieder mit "Kontakte" von der Startseite und geht diesmal über die "Büros weltweit". Ratlos | ||||
01:36:12 | (*) TP unterbricht Aufgabe, da es ihm langsam zu bunt wird | ||||
01:36:20 | (B) Aufgabe 2 | ||||
01:36:57 | TP versucht es mit "Flight Planner" von der Startseite | ||||
01:37:28 | (*) Eine falsche Eingabe (irgendwas mit Rückflug) im "Flight Planner" führt zu keinem Ergebnis | Anmerkung | |||
01:37:40 | TP versucht es mit "Flugplan" und ohne Änderung führt die Abfrage diesmal zu einem Ergebnis | ||||
01:38:30 | (X) TP verwechselt Flugzeugnummer mit Flugzeugtyp | Anmerkung? | |||
01:38:47 | TP erkennt nach längerem Schauen die "Info"-Buttons | ||||
01:39:00 | (E) Aufgabe 2 | ||||
01:39:08 | (B) Aufgabe 3 | ||||
01:39:10 | <Es wurde vergessen darauf hinzuweisen auf die Startseite zu gehen> | ||||
01:39:24 | TP verwendet wieder den "Flight Planner" | ||||
01:39:58 | TP sucht nicht nach Flüge mit allen Fluglinien, deshalb ist auch Flug verfügbar | ||||
01:40:17 | (*) TP klickt auf die Icons für die Verfügbarkeit und auf "Info"-Buttons | ||||
01:40:41 | (A) "Können Sie bitte sagen was Sie gerade denken" | ||||
01:40:50 | (*) TP erkennt zwar dass Sie den Flug nicht buchen kann, weiss aber nicht warum | Anmerkung | |||
01:41:35 | (*) TP versucht es mit dem "Flight Planner" der Startseite. Denkt es ist wohl was anderes... | ||||
01:41:48 | (X) TP gibt den Zielflughafen nicht ein | ||||
01:42:14 | (*) Die Auswahlliste für den Zielflughafen liefert nur verwirrende Ergebnisse (Flughäfen ähnlich zu "nach"). TP gibt auf und ladet den "Flight Planner" neu | ||||
01:42:53 | TP versucht es mit "Online Dienste", fliegt über den Text und versucht erfolglos einen Link durch | ||||
01:43:41 | TP klickt ziellos auf der Startseite herum (Services, etix,...) | ||||
01:44:40 | TP versucht es wieder mit dem "Flight Planner" der Startseite. Gibt den Zielflughafen wieder falsch ein, kann ihn diesmal aber in der Auswahlliste finden. Sucht nicht mit allen Fluglinien | ||||
01:45:50 | TP: "Irgendwie funktioniert das ganze nicht" | ||||
01:46:02 | (*) TP bricht aus Fruststration den Test ab | ||||
01:46:12 | (B) Aufgabe 5 | ||||
01:46:25 | (A) "Bitte zur Startseite und wenn es geht mitdokumentieren" | ||||
01:46:55 | (*) TP benutzt den fehlerhaften Link aus den Textbereich und kennt sich dann nicht mehr aus | Anmerkung | |||
01:47:05 | (*) TP erkennt in der vert. Menüleiste den richtigen Punkt nur schwer, obwohl er mit der Maus oft drüberfährt | Anmerkung | |||
01:47:30 | (X) TP versucht "Reisezubehör" und muss alles lange durchlesen | Anmerkung | |||
01:48:10 | (E) Aufgabe 5 | ||||
01:48:18 | (B) Aufgabe 6 | ||||
01:48:40 | TP findet "Prämien" in der vert. Menüleiste nur schwer und klickt sich durch das Menü | ||||
01:50:18 | (*) TP findet "Prämientabelle" weiss aber nicht sofort was damit anzufangen ist | Anmerkung | |||
01:50:48 | (E) Aufgabe 6 | ||||
01:50:54 | (B) Aufgabe 7 | ||||
01:51:07 | (X) TP versucht es mit dem "Flight Planner" der Startseite; ist sich aber nicht ganz sicher | Anmerkung | |||
01:52:14 | Falsche Eingabe führte wieder zu keinem Ergebnis; TP wirkt verzweifelt | ||||
01:52:19 | (X) TP versucht es mit dem "Flugplan" | ||||
01:52:25 | (A) "Können Sie bitte laut mitdenken" | ||||
01:52:50 | (X) TP verwendet den "Info"-Button eines möglichen Fluges; Ratlosigkeit macht sich breit | ||||
01:54:08 | (X) TP versucht es mit dem Menüpunkt "Ankunft / Abflug", kommt aber hier überhaupt nicht mehr zurecht | Anmerkung | |||
01:54:47 | (X) TP versucht es erneut mit dem "Flight Planner", und gibt wieder Daten falsch ein => kein Ergebnis | ||||
01:55:30 | (*) TP kehrt zur Startseite zurück und bricht aus Fruststration den Test ab | ||||
01:55:50 | Abschlussinterview |
TP4, Manuela Laber | |||||
Zeit | Ereignis | Anmerkung | |||
01:58:34 | Testperson betritt Testraum | ||||
0158:52 | Begrüßung, Orientierungsskript | ||||
02:00:22 | Demo von "Thinking Aloud" bei www.a1.net | ||||
02:02:04 | Hintergrundbefragung | ||||
02:04:55 | Vertraulichkeits- und Einverständniserklärung | ||||
02:06:12 | (E) Aufgabe 1 | ||||
02:06:37 | (X) TP versucht es mit "Services" und überfliegt die ganze Seite | ||||
02:07:10 | (X) TP versucht es mit "Vor der Reise" und sagt: "Es brauch immer ein weing Zeit, weil ich schauen muss, was da steht". Vert. Menüleiste wird wohl nicht verwendet | ||||
02:07:38 | (X) TP verwendet "Reiseführer" und dann einige Menüpunkte des Auswahlmenüs, findet aber Nichts | ||||
02:09:10 | (*) Broken Link | Anmerkung | |||
02:09:14 | TP: "Das war eine schlechte Wahl oder besser gesagt die Seite funktioniert nicht richtig" | ||||
02:09:48 | Auswahlmenü funktioniert plötzlich nicht mehr richtig; TP versucht mit "Reload"-Button kehrt aber auf "Vor der Reise" zurück | ||||
